TORNEO DE COMPAÑEROS INDRA FUTBOL 7 Indra 2018/19

Posición Equipos Jugado Ganado Perdido Empatado Diferencia de gol Puntos
1 Tiki TrakaTiki Traka 16 14 0 2 57 44
2 TeydisaTeydisa 16 13 3 0 45 39
3 IFF PacketsIFF Packets 16 11 5 0 43 33
4 Atlético PexAtlético Pex 16 10 5 1 23 31
5 TranspottingTranspotting 16 7 7 2 17 23
6 La Casita FCLa Casita FC 16 6 9 1 5 19
7 ATC-PanelATC-Panel 16 5 9 2 5 17
8 MKTFMKTF 16 2 14 0 -39 6
9 Inter de MitentesInter de Mitentes 16 0 16 0 -156 0
 
Líder
 
Colista