LIGA NEGASPORT ALCALÁ SÁBADOS TARDE F7SAB 19-20

Posición Equipos Jugado Ganado Perdido Empatado Diferencia de gol Puntos
1 RomaniaRomania 15 11 1 3 28 36
2 StopStop 16 11 3 2 34 35
3 DecomadridDecomadrid 14 9 2 3 28 30
4 AmazoniaAmazonia 16 9 7 0 -1 27
5 La Naranja MecánicaLa Naranja Mecánica 15 6 5 4 7 22
6 Real CopasaReal Copasa 14 7 6 1 -5 22
7 Viva la VidaViva la Vida 16 4 9 3 -3 15
8 AD4 ZaskosAD4 Zaskos 14 5 9 0 -22 15
9 FYSFYS 16 3 11 2 -31 11
10 Centro ExtremeñoCentro Extremeño 14 1 13 0 -35 3
 
Líder
 
Colista