Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Casita FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 34 | EVDVV |
2 | MKTF | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 32 | EVVVV |
3 | Teydisa | 14 | 8 | 1 | 5 | 12 | 25 | DVDEV |
4 | Cocinas Mardi – Buen Sabor | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | EVDDE |
5 | Atlético Pex | 14 | 6 | 0 | 8 | -12 | 18 | DDVVV |
6 | Transpotting | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 | EVDDD |
7 | Indrazuma | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | 16 | DVVDD |
8 | Machete United | 14 | 0 | 0 | 14 | -47 | 0 | DDDDD |
Líder
Colista
powered by JoomSport: WordPress sports plugin