Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACE Henares | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | VVV?? |
2 | Atlético Pex | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | VVV?? |
3 | TTC FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | VDV?? |
4 | La Casita FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | DVV?? |
5 | Real IFF Balompié | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | DVDD? |
6 | ATM Team | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | DD??? |
7 | EW FC | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 | DDDD? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin