TORNEO DE COMPAÑEROS INDRA FUTBOL 7 Indra 2019/20

Posición Equipos Jugado Ganado Perdido Empatado Diferencia de gol Puntos
1 Tiki TrakaTiki Traka 15 12 2 1 46 37
2 TeydisaTeydisa 15 12 2 1 46 37
3 MKTFMKTF 16 11 2 3 34 36
4 TranspottingTranspotting 15 9 5 1 18 28
5 Atlético PexAtlético Pex 16 8 7 1 27 25
6 IFF PacketsIFF Packets 16 7 6 3 26 24
7 La Casita FCLa Casita FC 16 7 7 2 -3 23
8 Innovafail F.C.Innovafail F.C. 15 7 7 1 49 22
9 SVCSVC 16 3 12 1 -48 10
10 Inter de MitentesInter de Mitentes 15 2 13 0 -100 6
11 ATC-PanelATC-Panel 15 0 15 0 -95 0
 
Líder
 
Colista